Wetsuits Heren
Maat | Lengte cm | Borst cm | Omvang cm |
XS | 165 - 170 | 85 - 90 | 70 - 75 |
S | 170 - 175 | 90 - 95 | 75 - 80 |
M | 175 - 180 | 95 - 99 | 80 - 85 |
MT | 185 - 190 | 95 - 99 | 80 - 85 |
L | 185 - 190 | 100 - 105 | 85 - 90 |
LT | 190 - 195 | 100 - 105 | 85 - 90 |
XL | 190 - 195 | 105 - 110 | 90 - 95 |
XXL | 195 - 200 | 110 - 115 | 95 - 100 |
Wetsuits Dames
Maat | Lengte cm | Borst cm | Omvang cm |
XS | 155 - 160 | 75 - 80 | 60 - 65 |
S | 165 - 170 | 85 - 90 | 65 - 70 |
M | 170 - 175 | 90 - 95 | 70 - 75 |
L | 175 - 180 | 95- 100 | 75 - 80 |
Wetsuit Kinderen
Maat | Lengte cm | Borstomvang cm | Taille omvang cm |
XXS | 130 - 140 | 60 - 65 | |
XS | 130 - 140 | 60 - 65 | |
S | 140 - 145 | 65 - 70 | 60 - 65 |
M | 145 - 150 | 70 - 75 | 65 - 70 |
L | 150 - 155 | 75 - 80 | 70 - 75 |
XL | 160 - 165 | 80 - 85 | 80+ |
Trapeze Heren
Maat | Omvang cm |
XS | 66 - 71 |
S | 71 - 76 |
M | 76 - 81 |
L | 81 - 86 |
XL | 86 - 91 |
XXL | 91 - 97 |
Trapeze Dames
Maat | Omvang cm |
XS | 61 - 66 |
S | 66 - 71 |
M | 71 - 76 |
L | 76 - 81 |
Impactvest Heren
Maat | Borst cm |
XS | 87 - 94 |
S | 92 - 99 |
M | 97 - 104 |
L | 101 - 108 |
XL | 106 - 113 |
XXL | 111 - 118 |
Impactvest Dames
Maat | Borst cm |
XS | 79 - 86 |
S | 84 - 91 |
M | 89 - 97 |
L | 94 - 101 |