Bij het aanschaffen van een zwemvest moet je goed letten op de pasvorm. Een zwemvest hoort goed strak te zitten. Wanneer deze te los zit, gaat de veiligheid namelijk verloren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een strak zwemvest blijft goed om je lichaam zitten en kan niet over het hoofd schieten wanneer je te water raakt. Zo blijf je veilig met je hoofd boven water drijven.
JOBE Maattabel Dames Zwemvesten
Maat | Borstomvang | Taille omvang |
XS | 82 - 86 cm | 65 - 69 cm |
S | 86 - 90 cm | 70 - 74 cm |
S+ | 90 - 94 cm | 74 - 78 cm |
M | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
M+ | 98 - 102 cm | 83 - 87 cm |
L | 102 - 106 cm | 87 - 92 cm |
XL | 107 - 113 cm | 93 - 99 cm |
XXL | 113 - 119 cm | 99 - 105 cm |
3XL | 119 - 125 cm | 106 - 112 cm |
Ook bij het aanschaffen van een wetsuit is de pasvorm erg belangrijk. Net als een zwemvest hoort een wetsuit goed strak te zitten. Dit is tijdens het passen niet altijd even prettig, maar houd er rekening mee dat een wetsuit flink mee rekt en losser wordt als deze nat is. Het doel van een wetsuit is om je lichaam warm te houden in het water. Doordat het wetsuit goed strak zit kan het laagje water tussen het wetsuit en je lichaam opgewarmd worden. Als een wetsuit te los zit gaat deze warmte verloren omdat er steeds opnieuw koud water binnen komt.
JOBE Maattabel Dames Wetsuits & Rashguards
Maat | Lengte | Borstomvang | Taille omvang | Heupomvang |
XS | 165 - 171 cm | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm | 90 - 94 cm |
S | 167 - 173 cm | 88 - 92 cm | 72 - 76 cm | 94 - 98 cm |
M | 169 - 175 cm | 93 - 99 cm | 77 - 83 cm | 98 - 105 cm |
L | 171 - 177 cm | 99 - 105 cm | 83 - 89 cm | 105 - 111 cm |
XL | 174 - 179 cm | 105 - 111 cm | 89 - 95 cm | 111 - 117 cm |
XXL | 176 - 182 cm | 111 - 117 cm | 95 - 102 cm | 117 - 123 cm |
JOBE Maattabel Handschoenen
Maat | Handomtrek |
XS | 17 - 20 cm |
S | 18 - 21 cm |
M | 19 - 22,5 cm |
L | 21 - 24 cm |
XL | 22 - 25 cm |
XXL | 23 - 26 cm |
JOBE Maattabel Helmen
Maat | Hoofdomtrek (Victor helm) | Hoofdomtrek (Base helm) |
XS | - | 52 - 53 cm |
S | 53 - 54 cm | 54 - 55 cm |
M | 55 - 56 cm | 56 - 57 cm |
L | 57 - 58 cm | 58 - 59 cm |
XL | 59 - 60 cm | 60 - 61 cm |