Bij het aanschaffen van een zwemvest moet je goed letten op de pasvorm. Een zwemvest hoort goed strak te zitten. Wanneer deze te los zit, gaat de veiligheid namelijk verloren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een strak zwemvest blijft goed om je lichaam zitten en kan niet over het hoofd schieten wanneer je te water raakt. Zo blijf je veilig met je hoofd boven water drijven.
JOBE Maattabel Heren Zwemvesten
Maat | Borstomvang | Taille omvang |
S | 94 - 98 cm | 84 - 88 cm |
M | 98 - 102 cm | 88 - 92 cm |
L | 102 -106 cm | 92 - 96 cm |
XL | 106 - 110 cm | 96 - 100 cm |
XL+ | 106 - 112 cm | 96 - 104 cm |
XXL+ | 112 - 118 cm | 104 - 112 cm |
3XL+ | 118 - 124 cm | 112 - 120 cm |
4XL+ | 124 - 130 cm | 120 - 128 cm |
5XL+ | 130 - 136 cm | 128 - 136 cm |
Ook bij het aanschaffen van een wetsuit is de pasvorm erg belangrijk. Net als een zwemvest hoort een wetsuit goed strak te zitten. Dit is tijdens het passen niet altijd even prettig, maar houd er rekening mee dat een wetsuit flink mee rekt en losser wordt als deze nat is. Het doel van een wetsuit is om je lichaam warm te houden in het water. Doordat het wetsuit goed strak zit kan het laagje water tussen het wetsuit en je lichaam opgewarmd worden. Als een wetsuit te los zit gaat deze warmte verloren omdat er steeds opnieuw koud water binnen komt.
JOBE Maattabel Heren Wetsuits & Rashguards
Maat | Lengte | Borstomvang | Taille omvang | Heupomvang |
XS | 173 - 179 cm | 90 - 94 cm | 80 - 84 cm | 90 - 94 cm |
S | 175 - 181 cm | 94 - 98 cm | 84 - 88 cm | 94 - 98 cm |
M | 177 - 183 cm | 98 - 102 cm | 88 - 92 cm | 98 - 102 cm |
L | 179 - 185 cm | 102 - 106 cm | 92 - 96 cm | 102 - 106 cm |
XL | 181 - 187 cm | 106 - 112 cm | 96 - 100 cm | 106 - 112 cm |
XXL | 183 - 189 cm | 112 - 118 cm | 101 - 107 cm | 112 - 118 cm |
3XL | 185 - 191 cm | 118 - 124 cm | 107 - 113 cm | 118 - 124 cm |
4XL | 188 - 195 cm | 124 - 130 cm | 113 - 120 cm | 124 - 130 cm |
JOBE Maattabel Handschoenen
Maat | Handomtrek |
XS | 17 - 20 cm |
S | 18 - 21 cm |
M | 19 - 22,5 cm |
L | 21 - 24 cm |
XL | 22 - 25 cm |
XXL | 23 - 26 cm |
JOBE Maattabel Helmen
Maat | Hoofdomtrek (Victor helm) | Hoofdomtrek (Base helm) |
XS | - | 52 - 53 cm |
S | 53 - 54 cm | 54 - 55 cm |
M | 55 - 56 cm | 56 - 57 cm |
L | 57 - 58 cm | 58 - 59 cm |
XL | 59 - 60 cm | 60 - 61 cm |